Характеристика | Показатель |
Производитель | Zoomlion |
Модель | ZLJ5336THB 43-5RZ |
Насосная система |
Макс. производительность насоса, м3/ч | 140/90 |
Макс. давление подачи бетона на выходе, MPa | 9 |
Номинальное рабочее давление, MPa | 35 |
Частота накачки, мин-1 | 27 |
Объем загрузочного бункера, литры | 600 |
Высота загрузки, мм | 1540 |
Гидравлическая система | Закрытая |
Тип распределительного клапана | S-клапан |
Диаметр / хода основного цилиндра, мм | 130 / 2100 |
Диаметр / ход цилиндра подачи, мм | 260 / 2100 |
Тип охлаждения гидравлического масла | Воздушное |
Рекомендуемая осадка насоса, см | 12~23 |
Максимальный размер наполнителя, мм | 40 |
Конструкция стрелы |
Тип стрелы | 43-5RZ |
Макс. зона досягаемости по вертикали, м | 43 |
Макс. Зона досягаемости по горизонту, м | 39 |
Макс. Глубина досягаемости, м | 30,5 |
Угол вращения град. | 270 |
Количество секций | 5 |
Длина секций, мм | 8350/7250/7050/7930/8420 |
Угол изгиба секций, град. | 90°/180°/180°/240°/200° |
Внутренний диаметр трубы, мм | 125 |
Длина оконечного шланга, мм | 3000 |
Минимальная высота для открытия стрелы, мм | 9100 |
Аутригеры (перед-зад-боковые), мм | 8220×8800×8900 |
Шасси |
Модель шасси | Mercedes Benz- Actros 3341 6x4 |
Колесная база, мм | 4500+1350 |
Тип двигателя | OM501LA |
Мощность двигателя, Кв (об/м) | 300/1800 |
Крутящий момент, N.m/(об/м) | 2000/1080 |
Рабочий объем цилиндров, (куб/см) | 11946 |
Топливный бак, литры | 400 |
Стандарт по выхлопу в атмосферу | Euro IV |
Полная масса, кг | 32450 |
Габаритные размеры, мм | 11670×2490×3985 |
Прочее |
Тип смазки | Автоматическая |
Объем гидробака литры | 800 |
Режим управления | Ручной+дистанционный |
Макс. Давление водяного насоса, MPa | 7 |
Емкость водяного резервуара литры | 400 |
Режим прочистки бетононасоса | Водяной / Сжатым воздухом |