Модель | ZLJ5531THB 60X-6RZ |
Насосная система |
---|
Макс. производительность насоса, м3/ч | 200/140 |
Макс. давление подачи бетона на выходе, MPa | 8.3/12 |
Номинальное рабочее давление, MPa | 35 |
Частота накачки, мин-1 | 30/21 |
Объем загрузочного бункера, литры | 600 |
Высота загрузки, мм | 1540 |
Гидравлическая система | Закрытая |
Тип распределительного клапана | S-клапан |
Диаметр / хода основного цилиндра, мм | 150 / 2100 |
Диаметр / ход цилиндра подачи, мм | 260 / 2100 |
Тип охлаждения гидравлического масла | Воздушное |
Рекомендуемая осадка насоса, см | 12~23 |
Максимальный размер наполнителя, мм | 40 |
Конструкция стрелы |
---|
Тип стрелы | 60X-6RZ |
Макс. зона досягаемости по вертикали, м | 60 |
Макс. Зона досягаемости по горизонту, м | 55 |
Макс. Глубина досягаемости, м | 43.5 |
Угол вращения град. | 270° |
Количество секций | 6 |
Длина секций, мм | 12400/9800/9700/11850/7750/4500 |
Угол изгиба секций, град. | 90°/180°/180°/250°/210°/90° |
Внутренний диаметр трубы, мм | 125 |
Длина оконечного шланга, мм | 3000 |
Минимальная высота для открытия стрелы, мм | 14000 |
Аутригеры (перед-зад-боковые), мм | 11280x12690x11940 |
Шасси |
---|
Модель шасси | G470CB10x4*6HNZ |
Колесная база, мм | 1940+4160+1445+1305 |
Тип двигателя | DT12 06 |
Мощность двигателя, Кв (об/м) | 345/2200 |
Крутящий момент, N.m/(об/м) | 2200/1050-1350 |
Рабочий объем цилиндров, (куб/см) | 11705 |
Топливный бак, литры | 400 |
Стандарт по выхлопу в атмосферу | Euro III |
Полная масса, кг | 53000 |
Габаритные размеры, мм | 15290x2500x3970 |
Прочее |
---|
Тип смазки | Aвтоматическая |
Объем гидробака литры | 1050 |
Режим управления | Ручной+дистанционный |
Макс. Давление водяного насоса, MPa | 7 |
Емкость водяного резервуара литры | 500 |
Режим прочистки бетононасоса | Водяной / Сжатым воздухом |