Компрессоры MICRON
Компрессоры ABAC MICRONABAC представляет линейкувинтовых компрессоров по доступной цене.
Новые компактные винтовые компрессоры для мастерских, малых и средних производств, где необходимы надежность работы, простота обслуживания, низкий уровень шума и компактность компрессора.
Компрессор винтовой ABAC MICRON способен заменить поршневые компрессоры. За счет своих небольших габаритов, самой низкой стоимости в линейке винтовых компрессоров и своей надежностью, характерной для всех винтовых компрессоров АВАС.
Компрессоры MICRON 220V:Модель | Ресивер (л) | Произв. (л/мин.) | Давление (бар) | Мощн. (кВт) | Напряж. (В) | Вес ( кг) | Цена (у.е) |
MICRON 2,2-200 | 200 | 297/220 | 8/10 | 2,2 | 220 | 115 | 2888 |
MICRON 2,2-270 | 270 | 297/220 | 8/10 | 2,2 | 220 | 128 | 2987 |
MICRON E 2,2-200 | 200 | 297/220 | 8/10 | 2,2 | 220 | 141 | 3718 |
MICRON E 2,2-270 | 270 | 297/220 | 8/10 | 2,2 | 220 | 154 | 3825 |
Компрессоры MICRON 2,2-4кВт 380 V прямой пуск:Модель | Ресивер (л) | Произв. (л/мин.) | Давление (бар) | Мощн. (кВт) | Напряж. (В) | Вес (кг) | Цена (у.е) |
MICRON 2,2-200 | 200 | 297/220 | 8/10 | 2,2 | 380 | 115 | 2759 |
MICRON 2,2-270 | 270 | 297/220 | 8/10 | 2,2 | 380 | 128 | 2854 |
MICRON E 2,2-200 | 200 | 297/220 | 8/10 | 2,2 | 380 | 141 | 3550 |
MICRON E 2,2-270 | 270 | 297/220 | 8/10 | 2,2 | 380 | 154 | 3653 |
MICRON 3-200 | 200 | 350/280 | 8/10 | 3 | 380 | 121 | 2933 |
MICRON 3-270 | 270 | 350/280 | 8/10 | 3 | 380 | 134 | 3027 |
MICRON E 3-200 | 200 | 350/280 | 8/10 | 3 | 380 | 147 | 3738 |
MICRON E 3-270 | 270 | 350/280 | 8/10 | 3 | 380 | 160 | 3839 |
MICRON 4-200 | 200 | 495/415 | 8/10 | 4 | 380 | 122 | 3100 |
MICRON 4-270 | 270 | 495/415 | 8/10 | 4 | 380 | 135 | 3196 |
MICRON E 4-200 /Е 4-270 | 200/270 | 495/415 | 8/10 | 4 | 380 | 148/161 | 3919/4020 |
Компрессоры MICRON 5,5-15 кВт 380 V стартер звезда-треугольник:Модель | Ресивер (л) | Производ. (л/мин.) | Давл. (бар) | Мощн. (кВт) | Напряж. (В) | Вес (кг) | Цена (у.е) |
MICRON 5,5-200 | 200 | 641/557 | 8/10 | 5,5 | 380 | 124 | 3277 |
MICRON 5,5-270 | 270 | 641/557 | 8/10 | 5,5 | 380 | 137 | 3372 |
MICRON E 5,5-200 | 200 | 641/557 | 8/10 | 5,5 | 380 | 150 | 4109 |
MICRON E 5,5-270 | 270 | 641/557 | 8/10 | 5,5 | 380 | 163 | 4211 |
MICRON 7,5-200 | 200 | 948/802 | 8/10 | 7,5 | 380 | 180 | 3741 |
MICRON 7,5-270 | 270 | 948/802 | 8/10 | 7,5 | 380 | 193 | 3846 |
MICRON 7,5-200 | 200 | 948/802 | 8/10 | 7,5 | 380 | 207 | 4340 |
MICRON 7,5-270 | 270 | 948/802 | 8/10 | 7,5 | 380 | 220 | 4444 |
MICRON 11-270 | 270 | 1408/1265 | 8/10 | 11 | 380 | 237 | 4397 |
MICRON 11-500
| 500 | 1408/1265 | 8/10 | 11 | 380 | 292 | 4501 |
MICRON 11-500 | 500 | 1034 | 13 | 11 | 380 | 292 | 4534 |
MICRON E 11-270
| 270 | 1408/1265 | 8/10 | 11 | 380 | 237 | 5317 |
MICRON E 11-500
| 500 | 1408/1265 | 8/10 | 11 | 380 | 331 | 5463 |
MICRON E 11-500
| 500 | 1034 | 13 | 11 | 380 | 331 | 5505 |
MICRON 15-270
| 270 | 1631/1473 | 8/10 | 15 | 380 | 252 | 4645 |
MICRON 15-500
| 500 | 1631/1473 | 8/10 | 15 | 380 | 307 | 4745 |
MICRON 15-500
| 500 | 1224 | 13 | 15 | 380 | 307 | 4781 |
MICRON E 15-270 | 270 | 1631/1473 | 8/10 | 15 | 380 | 252 | 5565 |
MICRON E 15-500
| 500 | 1631/1473 | 8/10 | 15 | 380 | 346 | 5711 |
MICRON E 15-500
| 500 | 1224 | 13 | 15 | 380 | 346 | 5745 |
Примечание: Е- осушитель сжатого воздуха
1у.е= 1евро