компрессоры FORMULAКомпрессоры ABAC FORMULA
- В конструкции компрессора использованы только европейские узлы и детали.
- В компрессорах FORMULA всё рационально и удобно размещено, что позволяет повысит эффективность использования компрессора и свести к нулю временные затраты.
- FORMULA- высокоэффективный компрессор, созданный специально для промышленных предприятий
- Компрессор FORMULA- это гарантия безотказгой работы на протяжении всего срока службы.
Компрессоры винтовые FORMULA NEW до 30 кВт:
Модель | Производ. (л/мин.) | Давление (бар) | Мощн. (кВт) | Напряж. (В) | Вес (кг) | Цена (у.е) |
FORMULA 5,5 | 820/670 | 8/10 | 5.5 | 380 | 255 | 4782 |
FORMULA 5,5 | 520 | 13 | 5.5 | 380 | 255 | 5072 |
FORMULA 7,5 | 1153/1000 | 8/10 | 7.5 | 380 | 260 | 4960 |
FORMULA 7,5 | 810 | 13 | 7.5 | 380 | 260 | 5250 |
FORMULA 11 | 1665/1435 | 8/10 | 11 | 380 | 280 | 5270 |
FORMULA 11 | 1210 | 13 | 11 | 380 | 280 | 5560 |
FORMULA 15/55 | 1985/1771 | 8/10 | 15 | 380 | 305 | 6300 |
FORMULA 15/55 | 1480 | 13 | 15 | 380 | 305 | 6590 |
FORMULA 15/77 | 2218/2020 | 8/10 | 15 | 380 | 335 | 6500 |
FORMULA 15/77 | 1538 | 13 | 15 | 380 | 335 | 6790 |
FORMULA 18,5 | 2767/2567 | 8/10 | 18.5 | 380 | 395 | 8600 |
FORMULA 18,5 | 2017 | 13 | 18.5 | 380 | 395 | 8890 |
FORMULA 22 | 3417/3017 | 8/10 | 22 | 380 | 411 | 8800 |
FORMULA 22 | 2417 | 13 | 22 | 380 | 411 | 9090 |
FORMULA 30 | 3783/3367 | 8/10 | 30 | 380 | 439 | 10190 |
FORMULA 30 | 2833 | 13 | 30 | 380 | 439 | 10480 |
Компрессоры винтовые FORMULA от 30 до 75кВт NEW:
Модель | Произв. (л/мин.) | Давление (бар) | Можн. (кВт) | Напряж. (В) | Вес (кг) | Цена (у.е) |
FORMULA 30 | 4608/4062 | 8/10 | 30 | 380 | 790 | 11960 |
FORMULA 30 | 3294 | 13 | 30 | 380 | 790 | 12250 |
FORMULA 37 | 5664/4908 | 8/10 | 37 | 380 | 800 | 12640 |
FORMULA 37 | 4542 | 13 | 37 | 380 | 800 | 12930 |
FORMULA 45 | 6738/5928 | 8/10 | 45 | 380 | 850 | 13400 |
FORMULA 45 | 5226 | 13 | 45 | 380 | 850 | 13690 |
FORMULA 55 | 8994/7902 | 8/10 | 55 | 380 | 1200 | 15950 |
FORMULA 55 | 7404 | 13 | 55 | 380 | 1200 | 16240 |
FORMULA 75 | 12066/10782 | 8/10 | 75 | 380 | 1280 | 18620 |
FORMULA 75 | 9390 | 13 | 75 | 380 | 1280 | 18910 |
Компрессоры винтовые FORMULA.E (8/10/13 бар), с осушителем и системой фильтрации:
Модель | Произв. (л.мин.) | Давление (бар) | Мощн. (кВт) | Напряж. (В) | Вес (кг) | Цена (у.е) |
FORMULA 5,5 | 820/670 | 8/10 | 5.5 | 380 | 285 | 5610 |
FORMULA 5,5 | 520 | 13 | 5.5 | 380 | 185 | 5900 |
FORMULA 7,5
| 1153/ 1000 | 8/10 | 7.5 | 380 | 290 | 5820 |
FORMULA 7,5
| 810 | 13 | 7.5 | 380 | 190 | 6110 |
FORMULA 11 | 1665/1435 | 8/10 | 11 | 380 | 310 | 6410 |
FORMULA 11
| 1210 | 13 | 11 | 380 | 310 | 6700 |
FORMULA 15/55 | 1985/1771 | 8/10 | 15 | 380 | 318 | 7890 |
FORMULA 15/55 | 1480 | 13 | 15 | 380 | 218 | 8180 |
FORMULA 15/77 | 2218/2020 | 8/10 | 15 | 380 | 365 | 8320 |
FORMULA 15/77 | 1538 | 13 | 15 | 380 | 365 | 8610 |
FORMULA 18,5
| 2767/2567 | 8/10 | 18.5 | 380 | 468 | 9880 |
FORMULA 18,5
| 2017 | 13 | 18.5 | 380 | 468 | 10170 |
FORMULA 22 | 3417/3017 | 8/10 | 22 | 380 | 484 | 10510 |
FORMULA 22 | 2417 | 13 | 22 | 380 | 484 | 10800 |
1у.е=1 евро