Самосвал DONGFENG DFL3251АW1-K21R |
|
Колесная формула / ведущие колеса | 6х4/задней тележки |
Емкость топливного бака, л | 400 |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Направление разгрузки | назад |
Объем платформы, м³ | 19,3 |
Угол подъема платформы, град. | 50 |
Система вентиляции кабины | принудительное включение |
Угол въезда / съезда, ° | 30/30 |
Клиренс, мм | 280 |
Минимальный радиус поворота, м | 8 |
Максимально преодолеваемый подъем, % | 32 |
Габаритные размеры |
Длина / Ширина / Высота, мм | 8250/2500/3550 |
База, мм | 3800+1450 |
Колея передних / задних колес, мм | 2045/1860 |
Весовые характеристики |
Снаряженная масса, кг | 15000 |
Полная масса, кг | 35000 |
На переднюю ось, кг | 9000 |
На заднюю тележку, кг | 26000 |
Грузоподъемность, кг | 20000 |
Двигатель |
Марка | DONGFENG CUMMINS ENGINE CO., LTD |
Тип | четырехтактный дизель с турбонаддувом |
Модель | ISLe340 40 |
Количество и расположение цилиндров | 6, рядное |
Рабочий объем, л | 8,9 |
Степень сжатия | 16,6 |
Максимальная мощность, л.с./кВт (мин-1) | 340/250 (2100) |
Максимальный крутящий момент, Нм (мин-1) | 1425 /1400 |
Средний расход топлива, л/100 км | 32 |
Расположение | Продольно спереди |
Система питания | впрыск топлива под давлением |
Система охлаждения | Жидкостная |
Соответствие экологическим стандартам | Евро IV |
Сцепление |
Марка | SACHS, F430 |
Тип | Сухое, диафрагменное, однодисковое |
Коробка передач |
Марка | 12JS180T, с синхронизаторами на всех передачах |
Тип | Механическая, 12- ступенчатая |
Количество передач | Вперед – 12 назад – 2 |
Главная передача |
Марка | Shaanxi Hande Axle Co., LTD, Dana Axle Co.,LTD |
Передаточное число главной передачи | 5, 73 |
Подвеска |
Передняя | Зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Зависимая, балансирная на полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости, с реактивными штангами |
Рулевое управление |
Тип | Рулевой механизм с гидроусилителем |
Тормозная система |
Рабочая | Пневматическая, двухконтурная, раздельная барабанного типа, с АБС |
Запасная | Один из контуров рабочей тормозной системы |
Вспомогательная | Моторный тормоз-замедлитель |
Стояночная | С пружинными энергоаккумуляторами |
Самосвальный кузов |
Длина/Ширина/Высота, мм | 5600*2300*1500 |
Толщина днища, мм | 8 |
Толщина боковой стенки, мм | 6 |
Подогрев от выхлопных газов | Дно и борта кузова |
Шины |
Размерность | 12.00 R20, двухскатная ошиновка |