Характеристика | Показатель |
Производитель | Zoomlion |
Модель | ZLJ5296THB 38-5RZ |
Насосная система |
Макс. производительность насоса, м3/ч | 120/70 |
Макс. давление подачи бетона на выходе, MPa | 07.ноя |
Номинальное рабочее давление, MPa | 35 |
Частота накачки, мин-1 | 22 |
Объем загрузочного бункера, литры | 550 |
Высота загрузки, мм | 1540 |
Гидравлическая система | Закрытая |
Тип распределительного клапана | S-клапан |
Диаметр / хода основного цилиндра, мм | 130 / 2100 |
Диаметр / ход цилиндра подачи, мм | 230 / 2100 |
Тип охлаждения гидравлического масла | Воздушное |
Рекомендуемая осадка насоса, см | 12~23 |
Максимальный размер наполнителя, мм | 40 |
Конструкция стрелы |
Тип стрелы | 38-5RZ |
Макс. зона досягаемости по вертикали, м | 38 |
Макс. Зона досягаемости по горизонту, м | 34 |
Макс. Глубина досягаемости, м | 24.ноя |
Угол вращения град. | 365 |
Количество секций | 5 |
Длина секций, мм | 8890/8100/8105/4405/4500 |
Угол изгиба секций, град. | 90°/175.6°/180°/250°/90° |
Внутренний диаметр трубы, мм | 125 |
Длина оконечного шланга, мм | 3000 |
Минимальная высота для открытия стрелы, мм | 9359 |
Аутригеры (перед-зад-боковые), мм | 7238x6835x7258 |
Шасси |
Модель шасси | Mercedes Benz- Actros 3341 6x4 |
Колесная база, мм | 4500+1350 |
Тип двигателя | OM501LA |
Мощность двигателя, Кв (об/м) | 300/1800 |
Крутящий момент, N.m/(об/м) | 2000/1080 |
Рабочий объем цилиндров, (куб/см) | 11946 |
Топливный бак, литры | 400 |
Стандарт по выхлопу в атмосферу | Euro IV |
Полная масса, кг | 28800 |
Габаритные размеры, мм | 11923x2500x3880 |
Прочее |
Тип смазки | Автоматическая |
Объем гидробака литры | 800 |
Режим управления | Ручной+дистанционный |
Макс. Давление водяного насоса, MPa | 7 |
Емкость водяного резервуара литры | 400 |
Режим прочистки бетононасоса | Водяной / Сжатым воздухом |