увеличить
|
Заказать
Цена: 26880 руб./шт
Производитель: HTC Артикул: s0003
Общие характеристики |
---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
---|
Поддержка диапазонов LTE | EU 800, 1800, 2600 МГц/US (AT&T) 700, 850, AWS, 1900 МГц/US (TMO) 700, AWS МГц/US (Sprint) 1900 МГц/Азия: 1800, 2600 МГц |
---|
Тип | смартфон |
---|
Операционная система | Android 4.1 |
---|
Тип корпуса | классический |
---|
Материал корпуса | алюминий |
---|
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
---|
Количество SIM-карт | 1 |
---|
Вес | 143 г |
---|
Размеры (ШxВxТ) | 68.2x137.4x9.3 мм |
---|
Экран |
---|
Тип экрана | цветной, сенсорный |
---|
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
---|
Диагональ | 4.7 дюйма |
---|
Размер изображения | 1080x1920 |
---|
Число пикселей на дюйм (PPI) | 469 |
---|
Автоматический поворот экрана | есть |
---|
Звонки |
---|
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
---|
Виброзвонок | есть |
---|
Мультимедийные возможности |
---|
Фотокамера | есть, встроенная вспышка |
---|
Запись видеороликов | есть (MP4) |
---|
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
---|
Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
---|
Воспроизведение видео | 3GP, 3G2, MP4, WMV, AVI |
---|
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики |
---|
Разъем для наушников | 3.5 мм |
---|
Видеовыход | MHL |
---|
Связь |
---|
Интерфейсы | IRDA, USB, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 4.0 |
---|
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
---|
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, email POP/SMTP, email IMAP4, HTML |
---|
Поддержка DLNA | есть |
---|
Память и процессор |
---|
Процессор | Qualcomm APQ8064T, 1700 МГц |
---|
Количество ядер процессора | 4 |
---|
Видеопроцессор | Adreno 320 |
---|
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
---|
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
---|
Слот карт памяти | отсутствует |
---|
Сообщения |
---|
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
---|
MMS | есть |
---|
Питание |
---|
Тип аккумулятора | Li-polymer |
---|
Емкость аккумулятора | 2300 мАч |
---|
Другие функции |
---|
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас |
---|
Записная книжка и органайзер |
---|
Поиск по книжке | есть |
---|
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
---|
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
---|
Дополнительная информация |
---|
Особенности | LTE сети доступна только в некоторых странах; камера — UltraPixel, размер пикселя 2.0 микрометра, размер сенсора 1/3', диафрагма F2.0 и 28-миллиметровые линзы |
---|
|