Данные даны для бойлера емкостью 500 л.
Тип: |
Количество теплообменников | шт. | 1 |
Объем бака-накопителя | л | 500 |
Рабочее давление в греющем контуре (теплообменнике) | МРа | до 0,6 |
Рабочее давление контура ГВС | МРа | до 0,6 |
Толщина изоляции* | мм | 50 |
Материал внутреннего бака | Нержавеющая сталь (SUS304/2B) |
Материал обшивки бака накопителя (внешний бак) | Окрашенная оцинкованная сталь |
Материал изоляционного покрытия | пенополиуретан |
Максимальная температура греющего контура (теплообменника) | °C | 100 |
Максимальная температура контура ГВС | °C | 95 |
Рекомендованная мощность комплектуемого ТЭНа | кВт | 2,5 |
Размеры: |
Высота внутреннего бака | мм | 1750 |
Ширина внутреннего бака | мм | 600 |
Толщина стенки внутреннего бака | мм | 2,0 |
Высота внешнего бака с теплоизоляцией | мм | 1850 |
Ширина внешнего бака с теплоизоляцией | мм | 700 |
Толщина стенки внешнего бака | мм | 0,55 |
Кант. Размеры | мм | 780x780x1950 |
Масса: |
Вес бака накопителя вместе с одним теплообменником | кг | 86 |
Вес бака накопителя вместе с двумя теплообменниками | кг | 106 |