Технические характеристики Shantui SD22 |
Д×Ш×В | 5750×3725×3395 мм |
Тип отвала | Прямой | Угловой | полу U-образный |
Рабочая масса(Без рыхлителя) | 23450 кг | 23670 кг | 24600 кг |
Ширина х высота отвала | 3725 х 1315 мм | 4365 x 1055 мм | 3725 x 1374 мм |
Объем призмы волочения | 6,4 м3 | 4,7 м3 | 7,5 м3 |
Максимальное заглубление отвала | 540 мм | 540 мм | 540 мм |
Максимальная высота подъема отвала | 1210 мм | 1210 мм | 1210 мм |
Одностоечный рыхлитель | |
Макс заглубление рыхлителя | 695 мм |
Макс высота подъема рыхлителя | 515 мм |
Двигатель | NT855-C280BC III |
Мощность двигателя | 162 кВт(220 л.с.) при 1800 об/мин |
Допустимый уклон | 30 гр |
Число поддерживающих катков(с каждой стороны) | 2 |
Число опорных катков(с каждой стороны) | 6 |
Количество башмаков гусеницы(с каждой стороны) | 38 |
Шаг цепи | 216 мм |
Ширина трака (башмака) | 560 мм |
Ширина колеи гусеничного хода | 2000 мм |
База гусеничного хода | 2730 мм |
Давление на грунт | 0.077мПа |
Передняя скорость | 0–3.6 км/ч |
0–6.5 км/ч |
0–11.2 км/ч |
Задняя скорость | 0–4.28 км/ч |
0–7.59 км/ч |
0–13.20 км/ч |